
Akvaryuma sabitlenebilen ayak sayesinde kaymayı engelleme
_x000D_ _x000D_LCD ekran görüntü birimi.
_x000D_ _x000D_Otomatik yada el ilede kullanabilme özelliği
_x000D_ _x000D_144x99x156mm ebatlarında
_x000D_ _x000D_375g ağırlığında
_x000D_ _x000D_
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.602,44 TL | 1.602,44 TL |
| 2 | 801,22 TL | 1.602,44 TL |
| 3 | 534,15 TL | 1.602,44 TL |
| 4 | 400,61 TL | 1.602,44 TL |
| 5 | 320,49 TL | 1.602,44 TL |
| 6 | 267,07 TL | 1.602,44 TL |
| 7 | 228,92 TL | 1.602,44 TL |
| 8 | 200,31 TL | 1.602,44 TL |
| 9 | 178,05 TL | 1.602,44 TL |
| 10 | 160,24 TL | 1.602,44 TL |
| 11 | 145,68 TL | 1.602,44 TL |
| 12 | 133,54 TL | 1.602,44 TL |



